Sportmedienpreis 2024 –
Die Ergebnisse
Sportlerinnen

1 | Cinja Tillmann, Beachvolleyball | 19,44% |
2 | Jule Hake, Kanu | 18,73% |
3 | Pia Meßing, Leichtathletik | 12,92% |
4 | Mareen Jasper, Leichtathletik | 11,72% |
5 | Selena Piek, Badminton | 7,55% |
6 | Lynn Sophie Soddemann, Reiten | 7,22% |
7 | Mirja Lukas, Leichtathletik | 6,72% |
8 | Katharina Venjakob, Radsport | 6,37% |
9 | Lea Brügger, Reiten | 5,10% |
10 | Sina Fuchs, Volleyball | 4,22% |
Sportler

1 | Manuel Sanders, Leichtathletik | 21,21% |
2 | Maximilian Gerding, Wakeboard | 14,52% |
3 | Patrick Hüßken, Leichtathletik | 13,12% |
4 | Felix Nolte, Kanu-Slalom | 10,27% |
5 | Peter Weiß, Triathlon | 10,12% |
6 | Johann Roß, Leichtathletik | 7,97% |
7 | Silas Zahlten, Leichtathletik | 6,33% |
8 | Sebastian Niehues, Radsport | 6,09% |
9 | Leon Kaschura, Badminton | 5,86% |
10 | Linus Nibbenhagen, Leichtathletik | 4,51% |
Mannschaften

1 | Union Lüdinghausen U16, Basketball | 15,65% |
2 | Kreisreiterverband Coesfeld, Reiten | 12,58% |
3 | Coesfeld Bulls U16, American Football | 10,86% |
4 | DJK Coesfeld, Fußball | 10,82% |
5 | SW Havixbeck, Handball | 10,04% |
6 | LG Coesfeld männliche U16, Leichtathletik | 9,92% |
7 | Union Lüdinghausen 1, Badminton | 9,19% |
8 | Arminia Appelhülsen, Fußball | 8,87% |
9 | GW Nottuln U15, Fußball | 6,70% |
10 | TSG Dülmen, Fußball | 5,37% |